現在のPC環境
100BASE-TXの家庭内LANで接続されています。インターネットにはADSLで接続しています。
| SC-1R | ━━━━ | テレビ オーディオ |
|||||
| ┃ | |||||||
| Cube PC | Main PC | Server | 2nd PC | Air Station | ・・・・・ | LOOX | ThinkPadX23 |
| ┗━━━━┓ ┃ ┃ ┏━━━━┛ | |||||||
| 100Base-TX Hub | |||||||
| ┃ | |||||||
| other PC | ━━━━━ | 100Base-TX Hub | ━━━━━ | ADSL router | ━━// | ||
| ┃ | |||||||
| 100Base-TX Hub | |||||||
| ┃ | |||||||
| File Server | ネットワーク図 | ||||||
なんでもありのメインマシンです。安定性、静音性に重点を置いています。
OS:WindowsXP Pro
| CPU | Intel | Pentium4 550 | LGA775 3.4GHz 2ndCache 1MB Prescott + ZALMAN CNPS7700-ALCU |
| MotherBoard | MSI | 915P combo FR | LGA775 FSB800MHz 7.1audio GBLan DualDDR400/DDR2 PCI-E S-ATA |
| Memory | IO-Data | 512MB DDR-SDRAM | PC3200 |
| Memory | IO-Data | 512MB DDR-SDRAM | PC3200 |
| HDD | HGST | Deskstar 7K250 | S-ATA 160GB 7200rpm |
| HDD | HGST | Deskstar 7K250 | S-ATA 160GB 7200rpm |
| FDD | ??? | ????? | 3.5inch 2mode |
| DVD-SMulti | IO-Data | DVR-ABH12W | ATAPI DVD+RDLx2.4/+Rx12/+RWx4 /-Rx8/-RWx4/-RAMx5/-ROMx16 CD-Rx40/-RWx24/-ROMx40 |
| CD-R/RW | RICOH | MP7083A | ATAPI x8 x8 x32 |
| PCI-E Card | Asus | Extreme AX800XT/2DT/256M | ATI RadeonX800XT 500MHz GDDR 256MB 1GHz DVI x2 S-Videox1 |
| PCI Card | Melco | IFC-ILP4 | IEEE1394 x3 |
| Case | SOLDAM | MT-PRO2500 S/350 | Middle Tower Aluminum |
| Power Supply | ENERMAX | EG485P-VHB(SFMA)SY(24P) | ATX12 V2.0 LGA775対応 480W |
| Display | MITSUBISHI | RDT202H(BK) | 20inchLCD 1600x1200 DVI-I/DVI-D/D-sub |
| Keyboard | Topre | Realforce 91U | USB |
| Mouse | Logitec | USB WheelMouse Optical | |
| Printer | Canon | BJ F850 | |
| USB | Microsoft | SideWinder GamePadPro USB | USB GamePad |
| USB | Canon | Canoscan N656U | USB Scanner |
File Server 兼 TV録画 兼 メディア再生PC。24時間フル稼働。
| CPU | Intel | Pentium4 1.8AGHz | mPGA478 L2 512KB Northwood + Cooler Master Zero-3 |
| MotherBoard | Intel | D845PEBT2 | Socket478 Intel845PE+ICH4 Serial ATA Audio LAN |
| Memory | Transend | 256MB DDR-SDRAM | PC2100 unbuffered CL2.5 |
| Memory | Transend | 256MB DDR-SDRAM | PC2100 unbuffered CL2.5 |
| HDD | IBM | Deskstar 120GXP | UATA/100 IDE 80GB 7200rpm |
| HDD | Hitachi | Deakstar 7K250 HDS722525VLAT80 | UATA/100 IDE 250GB 7200rpm |
| HDD | Maxtor | 6L300S0 | SATA IDE 300GB 7200rpm |
| HDD | Western Digital | WD3200JD | SATA IDE 320GB 7200rpm 8MB |
| FDD | ??? | ????? | 3.5inch 2mode |
| DVD-ROM | Asus | DVD-E608 | ATAPI x8 |
| AGP Card | Matrox | G450DH | DDR 32MB |
| PCI Card | XIAi | XIA i9200-DV128 PCI | ATI Radeon9200SE 200MHz DDR128MB 286MHz DVI-I D-Sub15 TV-out |
| PCI Card | Canopus | MTV-2000 | TV tuner & Capture |
| PCI Card | 玄人指向 | CMI8738-4CHPCI | C-Media CMI8738-4CH |
| Case | Cooler Master | Centurion 5 Silver | Mid Tower |
| Power Supply | SOLDAM | Windy Varius350S | ATX 350W Pentium4、Athlon対応 |
| Display | Eizo | FlexScan L565-BK | 17inchLCD 1280x1024 DVI-D+D-sub |
| Keyboard | Astro | Atessa SAGITARIO | PS2 109key |
| Keyboard | Fujitsu | FKB8744-607 | PS2 10key-less |
| Mouse | Logitec | PS2 WheelMouse |
使いどころを模索中。
OS:Vine Linux
| CPU | Intel | CeleronM 350 (1.3GHz) | L2=1MB |
| MotherBoard | AOpen | UX855GME | Intel 855GME + ICH4-M |
| Memory | no brand | 512MB DDR-SDRAM | PC2100 unbuffered CL2.5 |
| HDD | HGST | HDS722516VLAT80 | U-ATA/100 IDE 160GB 7200rpm |
| FDD | MITSUMI | D359M3 | 3.5inch 2mode |
| DVD-ROM/CD-R | AOpen | COM5232/AAH 2 | |
| Case | AOpen | EZ855 | PentiumM Cube bareborn |
| Display | Eizo | FlexScan L565-BK | 17inchLCD 1280x1024 DVI-D+D-sub |
| Keyboard | ??? | ??? | PS2 84key mini |
| Mouse | Logitec | PS2 Wheel Mouse |
Solarisがフリーになったのを記念して。
OS:Solaris 10
| CPU | Intel | PentiumIII 700MHz | Coppermine FC-PGA 100MHz×7.0 |
| MotherBoard | MSI | MS-6176E | 810e MicroLPX WH4 socket370 Video,Sound on chip set Ethernet(Intel82559) on board |
| Memory | no brand | SD-RAM 256MB | PC133 CL=3 DIMM |
| HDD | Seagate | BarracudaATAIV ST340016A | U-ATA/100 IDE 40GB 7200rpm |
| FDD | ALPS | ????? | 3.5inch 2mode |
| CD-ROM | MITSUMI | CRMC-FX48 | ATAPI x48(Secondary Master) |
| Case | MSI | MS-6209 | Booksize Barebone kit |
| Keyboard | PFU | Happy Hacking Keyboars Lite | PS2 mini keyboard |
| Mouse | ??? | ??? | PS2 3Buttom Mouse |
主にリラックスした格好でE-mail、Webブラウジング、他のPCを遠隔操作するためのセカンドPC。
中古で購入したものの、出来がよいので長く愛せそうなノートです。欲を言えばバッテリーが
もうちょっともてば言う事無し。
OS:WindowsXP Pro
| ThinkPadX23 Type 2662-E3J | |
| CPU | Intel 低電圧版PentiumIII 866MHz-M |
| Chipset | Intel 830MP |
| Memory | 384MB PC133 SDRAM |
| Graphic | ATI Mobility RADEON AGP 4X 8MB |
| Display | 12.1inchV型 TFT COLOR LCD 1024x768 FullColor |
| HDD | Ultra ATA mode5 30GB |
| FDD | 無し |
| CD-ROM | 無し |
| LAN | Wired(10/100Base-T) & Wireless(IEEE 802.11b) |
| Keyboard | JIS 89key+Fn Pitch18.5mm |
| Pointing | TrackPoint |
| Sound | AC97 |
| Battery | Li-Ion 4.4hour |
| Weight | 1.68kg |
キーピッチの狭さ(16mm)と、Crusoeのパフォーマンスの悪さで買った当初から
ダメダメ感が強かったノート。だましだまし使っていたものの、結局ほとんど活用されずに引退。
OS:WindowsMe
| FMV-BIBLO LOOX S5/53W | |
| CPU | Transmeta Crusoe TM5400 533MHz |
| Memory | 128MB SDRAM(μDIMM/PC133) |
| Graphic | ATI RAGE Mobility-M VRAM 4MB |
| Display | FLbacklight 8.8inch TFT COLOR LCD 1024x512 FullColor |
| HDD | Ultra DMA/33 10GB |
| FDD | 無し |
| CD-ROM | 無し |
| PC Card | Melco WLI-PCM-L11 |
| Keyboard | OADG 86key Pitch16mm |
| Pointing | Quick Point |
| Sound | AC-Link Sound |
| Battery | 7.5hour (BatteryPack L) |
| Weight | 0.99kg |
Linuxの実験用です。
OS:Vine Linux 2.1
| AL-N2T515J5 | |
| CPU | MMX Pentium 150MHz |
| Memory | EDO DRAM 96MB (64MB増設済み) |
| HDD | TOSHIBA MK8113MAT(8.1GB、8.45mm厚、純正品から換装済み) |
| FDD | 外付け 3.5inch 3mode |
| CD-ROM | Melco CDN-D24VA(x24 外付けIDE) |
| PC Card | 3Com 3C563C-J-TP (10BASE-Tと33.6kbps Modem のコンボカード) |
| PC Card | Melco IDE PC Card |
| Display | 10.4inch LCD (800x600 65536color) |
| Keyboard | 88key 日本語キーボード |
| Mouse | 光学式トラックボール |
| Sound | Sound Blaster Pro 互換 |
| Battery | 約3時間(カタログスペック) |
| Weight | 1.39kg |
ファイルサーバのバックアップ用。静音性、安定性重視です。
フルタワーケースにMini-ITXマザーボードを取り付けると間抜けです。
| CPU | VIA | embedded Eden 533 | |
| MotherBoard | VIA | EPIA ESP5000 | Mini-ITX |
| Memory | no brand | SD-RAM 256MB | PC133 CL=3 DIMM |
| HDD | Seagete | BarracudaATAIV ST340016A | U-ATA/100 IDE 40GB 7200rpm |
| HDD | Maxtor | DiaomndMax60(96147U8) | U-ATA66 IDE 60GB 5400rpm |
| HDD | Maxtor | DiaomndMax60(96147U8) | U-ATA66 IDE 60GB 5400rpm |
| HDD | Maxtor | DiamondMax80(98196H8) | UATA100 IDE 80GB 5400rpm |
| HDD | IBM | Deskstar 120GXP | UATA/100 IDE 80GB 7200rpm |
| HDD | HGST | Deskstar 180GXP | UATA100 IDE 180GB 7200rpm |
| HDD | HGST | Deskstar 180GXP | UATA100 IDE 180GB 7200rpm |
| FDD | ??? | ??? | 3.5inch 2mode |
| CD-ROM | Pioneer | ATAPI x24 | |
| PCI Card | System TALKS Inc. | SUGOI ATA133 PCI | U-ATA133 Card |
| Case | ??? | CS910XPDB+EG301PVC | Full Tower(Purple) |
| Power Supply | Sevensteam | ST-300BLV | ATX 2.03 300W Pentium4、Athlon対応 |
| Display | MITSUBISHI | RD17GII | 17inchCRT 1280x1024 75Hz |
| Keyboard | Astro | Atessa SAGITARIO | PS2 109key |
| Mouse | Justy | ??? | PS2 2buttom mouse |
ジャンクパーツ
今、余っているパーツのリスト。
| CPU | Intel | 486DX4 100MHz | socket3 |
| CPU | Intel | Pentium 120MHz | socket5 |
| CPU | Intel | MMX Pentium 166MHz | socket7 アルファ製ヒートシンク+8cmFAN) |
| CPU | Intel | Pentium II 300MHz | slot1 |
| CPU | Intel | Celeron 300MHz | socket370 |
| CPU | AMD | AthlonMP 1600+ | SocketA Bulk 1.4GHz w/Firebird R7改 |
| CPU | AMD | AthlonMP 1600+ | SocketA Bulk 1.4GHz w/Firebird R7改 |
| MotherBoard | Gigabyte | GA486VS rev.8 | SiS 85C471 socket3 |
| MotherBoard | Asus | P/I-P55TP4XE | Intel 430FX socket5 |
| MotherBoard | ASUS | TX97-XE/woa | 430TX socket7 |
| MotherBoard | SOYO | SY-6BA | 440BX |
| MotherBoard | SOYO | SY-6BA+ | Intel 440BX slot1 |
| MotherBoard | Asus | CUBX | 440BX socket370 USB×5port CMD ATA66 controller on board |
| MotherBoard | Tyan | TigerMP S2460 | AMD-760MP dual SocketA ATX Registered DDR SDRAM 64bit PCI Bus ジャンク品 |
| MotherBoard | MSI | 845 Ultra-ARU | Socket478 Intel845 Promise ATA133 Raid USB2.0x2 USB1.1x4 C-Media CMI8738 ジャンク品 |
| CPU adapter | MSI | MS6905 Ver.1.1 | slot1 -> socket370 |
| Memory | no brand | FP DRAM 8MB | SIMM |
| Momory | ADTEC | FP DRAM 8MB | SIMM parity |
| Memory | FP DRAM 16MB | SIMM | |
| Momory | FP DRAM 16MB | SIMM | |
| Memory | FP DRAM 32MB | SIMM | |
| Momory | FP DRAM 32MB | SIMM | |
| Memory | no brand | SD-RAM 128MB | PC/100 CL=2 DIMM |
| Memory | no brand | SD-RAM 128MB | PC/100 CL=2 DIMM |
| Memory | Transend | 512MB DDR-SDRAM | PC2100 ECC w/Registered |
| HDD | Maxtor | 7546AT | IDE 540MB |
| HDD | Western Digital | Caviar1200(WDAC31200-00F) | E-IDE 1.2GB |
| HDD | Western Digital | Caviar1600(WDAC31600-00H) | E-IDE 1.6GB |
| HDD | Quantum | FireballST(FBST6400AT) | U-ATA33 IDE 6.4GB |
| HDD | IBM | DHEA-35480 | U-ATA33 IDE 6.4GB 5400rpm |
| HDD | IBM | DTTA-351680 | U-ATA33 IDE 16GB 5400rpm |
| HDD | IBM | DJNA-352500 | U-ATA66 IDE 25GB 5400rpm |
| HDD | Maxtor | 92720U8 | U-ATA66 IDE 27GB 5400rpm |
| FDD | ??? | ??? | 3.5inch 2mode |
| CD-ROM | MITSUMI | FX001D | original interface 2倍速 |
| CD-ROM | MITSUMI | XF00D1 E | ATAPI x4 |
| ISA Card | MITSUMI | 74-1881A | FX001D(CD-ROM)用専用IFカード |
| ISA Card | Creative | Sound Braster 16 | Sound Card |
| ISA Card | SUNTEC | MS288DF | 28.8kbps Modem Card 2枚あります |
| ISA Card | Melco | LGY-VI | 10Base-T LAN Card |
| ISA Card | Creative | Sound Blaster 16 | Sound Card |
| VL Card | Leadtek | WinFast S230 | S3 864 2MB DRAM |
| VL Card | Compmart | SIDE jr. Pro | I/F Card (E-IDE FDD serial parallel game) |
| PCI Card | Number Nine | Motion771 | Video Card S3 968 4MB |
| PCI Card | melco | WHP-PM8 | VGA Card Permedia 8MB |
| PCI Card | Canopus | PWR128P | VGA Card RIVA128 4MB |
| PCI Card | I/O DATA | GV-VCP/PCI | Video Capture Card |
| PCI Card | Alpha Data | AD-TVK501 | TV tuner & Capture |
| PCI Card | Promise | FastTrack100TX2/E | ATA100 RAID |
| PCI Card | Promise | Ultra100 | U-ATA100 Card |
| PCI Card | Adaptec | AHA-2940J | SCSI Card |
| PCI Card | Creative | SB Live! /DV | Sound Card broken |
| PCI Card | Alpha Data | AD-TVK501 | TV tuner & Capture |
| PCI Card | Intel | Ether Express PRO 100B | Ether Card 10BASE-T/100BASE-TX |
| PCI Card | Intel | Ether Express PRO 100+ | Ether Card 10BASE-T/100BASE-TX |
| AGP Card | 3dfx | Voodoo3000 | Voodoo3 16MB |
| AGP Card | Matrox | Millenium G200 | G200 SGRAM 8MB |
| AGP Card | Gainward | Ultra/750 XP 改 | GeForce4 Ti4600 128MB DDR ViVo DVI-Ix2 + ZALMAN ZM80A-HP |
| Case | Technobird Japan | ??? | AT Mini Tower Case |
| Case | ????? | IW-Q500-ATX | ATX Full Tower |
| Case | ??? | IW-Q500-ATX | ATX Full Tower なぜかもう一台 |
| Power Supply | Technobird Japan | MV-250P | AT電源 250W |
| Power Supply | ATX 250W | ||
| Power Supply | POWER MAN ? | ??? | ATX 1.0電源 |
| Power Supply | Sevensteam | ST-301HR | 300W |
| Power Supply | TORICA | Sei II | ATX 350W |
| Keyboard | Justy | ??? | 109key |
| Keyboard | Sejin | SKR-2233 | PS2 109key |
| Keyboard | Microsoft | Natural Keyboard | PS2 |
| Keyboard | Microsoft | Internet Keyboard | PS2 |
| Mouse | Logitec | SM-31USB | USB WheelMouse |
| Mouse | ??? | ??? | 3-buttom シリアルマウス |
| Mouse | Microsoft | インテリマウスOEM | 2-buttom シリアルマウス |
| Mouse | Logitec | Cordless Mouse | |
| Gamepad | Microsoft | SideWinder Gamepad | Game port |
| Tablet | Wacom | Artpad II (KT-0405-RN | serial port |
| Hub | Melco | LHB-S8 | 8port 10Base-T |
| Printer | Canon | BJ-15V | mono color |
| Printer | Canon | BJC-600J | color |